Thép V Nhà Bè V20, V25, V30, V40, V50, V63, V70, V100, V120, V150

Thứ tư - 03/06/2020 21:25
Thép V Nhà Bè V20, V25, V30, V40, V50, V63, V70, V100, V120, V150
Công ty TNHH VINASTEEL
VP: 154/17 Vườn Lài, An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM.
CN: 646/67 Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Liên hệ Zalo|FB: 0938 334484
Email : vinasteel.ltd@gmail.com
Website : vinasteel.vn | vinasteel.net | vinametal.vn
Chúng tôi chuyên cung cấp cấc mặt hàng sắt thép xây dựng thép hình, thép hộp ,thép tấm ,thép ray ,tôn, xà cừ, lưới b40, phụ kiện sắt thép-mạ kẽm, inox ,.... giá cả cạnh tranh trên thị trường .Chúng tôi kinh doanh với tiêu chí “uy tín là mãi mãi” nên quý khách yên tâm về dịch vụ và chất lượng từng sản phẩm.
Bảng báo giá thép miền nam
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ: Zalo|FB: 0938 334484
Lưu ý :
- Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất.
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Hàng mới 100% chưa qua sử dụng.
- Phương thức giao nhận hàng : Theo barem lý thuyết, thep Tiêu Chuẩn dung sai của nhà máy đưa ra.
- Phương thức thanh toán : Bên mua thanh toán toàn bộ trị giá đơn hàng theo thỏa thuận trước khi hai bên tiến hành giao nhận hàng.
- Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
- Thời gian giao nhận hàng : Sau khi bên mua đồng ý và thanh toán hết trị giá đon hàng.
Ngoài ra công ty chúng tôi còn gia công mạ kẽm, nhúng kẽm nóng tất cả các mặt hàng sắt thép.
55555
55555

B?NG BÁO GIÁ THÉP V NHÀ BÈ 
 
STT QUY CÁCH ?? DÀY KG/CÂY ?VT ??N GIÁ ?EN M? K?M NHÚNG K?M
01 V25x25 2.3ly 5.20 cây 81.000 119.000 156.000
02 2.5ly 5.55 cây 91.000 130.000 172.000
03 V30x30   6.00 cây 94.500 135.500 181.000
04 2.5ly 6.69 cây 109.500 156.000 207.000
05 V40x40   8.00 cây 125.000 179.000 225.000
06   9.00 cây 140.500 201.000 254.000
07 2.80ly 9.93 cây 161.000 228.500 285.000
08   12.00 cây 179.000 259.500 329.000
09 3.8ly 12.76 cây 208.000 290.000 367.000
10 5ly 17.90 cây 290.000 403.000 517.000
11 V50x50 3.0ly 13.42 cây 218.000 301.000 377.000
12   15.00 cây 234.500 328.000 413.000
13 3.8ly 16.41 cây 265.000 367.000 459.000
14   19.00 cây 295.500 414.000 522.000
15 4.5ly 20.13 cây 325.000 454.000 568.000
16 5.0ly 21.79 cây 353.000 480.000 613.000
17 6.0ly 26.75 cây 429.000 591.000 711.000
18 V60x60 4.0ly 21.50 cây 345.000 471.000 603.000
19 4.8ly 26.03 cây 418.500 572.000 730.000
20 5.5ly 29.60 cây 474.000 652.000 830.000
21 V63x63 4.0ly 23.50 cây 375.000 517.000 659.000
22 4.8ly 27.77 cây 443.000 612.000 778.000
23 6.0ly 32.83 cây 525.000 722.000 916.000
24 V65x65 5.0ly 27.70 cây 447.000 611.000 770.000
25 6.0ly 33.86 cây 539.000 743.000 920.000
26 V70x70 6.0ly 36.58 cây 587.000 798.000 1.008.000
27 7.0ly 42.22 cây 682.500 924.000 1.165.000
28 V75x75 6.0ly 39.35 cây 632.000 858.000 1.087.000
29 8.0ly 52.41 cây 845.000 1.150.000 1.436.000
 

Tác giả: Vinasteel

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây